Vickers PV023R1K1AYNMF14545 Piston Pump PV Series
Brand Name |
Vickers |
Model Number |
PV023R1K1AYNMF14545 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
Vickers PV023R1K1AYNMF14545 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
B | 42.9 mm |
A | 36.5 mm |
A1 | 16.1 mm |
A2 | 47.1 mm |
d | 35 mm |
e | 21.7 mm |
G | 1/4"-28 |
H | 157 mm |
H1 | 109.5 mm |
J | 50.8 mm |
J3 | 60.3 mm |
J4 | 31.8 mm |
L | 95 mm |
L2 | 89 mm |
N | 13,1mm |
s1 | 21.45 mm |
S | 17.5 mm |
C | 22 kN |
C0 | 12.3 kN |
T min. | -20 °C |
T max. | 100 °C |
Weight | 0.48 kg |
Recommended tightening torque for set screw | 8.3 Nm |
Designation of housing | FBL207- |
Designation of bearing | MUC207FD |

Vickers PV023R1K1AYNMF14545 Piston Pump PV Series Cad Models